<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gimferrer</title>
	<atom:link href="http://www.gimferrer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimferrer.com</link>
	<description>VPO, viviendas protección oficial, ayudas viviendas, Tramitación VPO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BBVA dice &#8220;las tensiones financieras son peores que la quiebra de Lehman&#8221;</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/bbva-dice-las-tensiones-financieras-son-peores-que-la-quiebra-de-lehman/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/bbva-dice-las-tensiones-financieras-son-peores-que-la-quiebra-de-lehman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias VPO]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Caldes d'Estrac]]></category>
		<category><![CDATA[DESCALIFICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[Manresa]]></category>
		<category><![CDATA[Martorell]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Llobregat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La prima de riesgo española ronda la zona de máximos históricos, la Bolsa se hunde a sus mínimos desde 2003, los mercados están completamente cerrados a la financiación de la banca, que acude en masa a pedir dinero prestado al Banco Central Europeo. ¿Es la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prima de riesgo española ronda la zona de máximos históricos, la Bolsa se hunde a sus mínimos desde 2003, los mercados están completamente cerrados a la financiación de la banca, que acude en masa a pedir dinero prestado al Banco Central Europeo. ¿Es la situación tan grave como la generada en septiembre de 2008 por la caída de Lehman Brothers? No, es peor. Al menos, según el BBVA alerta en su informe anual ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés).</p>
<p>&#8220;La crisis de la deuda soberana en Europa se intensificó en agosto de 2011, y se contagió a presiones de financiación en el sector financiero. Las tensiones financieras en Europa siguen en niveles superiores a los posteriores a la caída de Lehman Brothers en 2008. Esto, junto con el efecto del ajuste fiscal en los países periféricos, implican una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para Europa&#8221;, señala el banco que preside Francisco González en el documento remitido a finales de abril a la SEC al hacer un repaso de la situación económica general. Aunque han pasado algo más de dos semanas desde el registro de dicho informe anual, las cosas no han hecho más que empeorar en ese plazo.</p>
<p>Dentro del capítulo de advertencias sobre riesgos, el banco también se pronuncia en el mismo sentido: &#8220;La conexión entre las preocupaciones sobre la deuda soberana de la union europea y la preocupación por la salud del sistema financiero europeo se ha intensificado, y las tensiones financieras en Europa han alcanzado niveles, en muchos aspectos, superiores a los presentes después de la quiebra de Lehman Brothers en octubre de 2008. Las tensiones financieras en Europa han incrementado el coste de financiación de los Gobiernos y las instituciones financieras que, en algunos casos, han perdido el acceso a la financiación internacional&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/bbva-dice-las-tensiones-financieras-son-peores-que-la-quiebra-de-lehman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP apunta a Fernández Ordóñez como responsable de la crisis de Bankia</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/el-pp-apunta-a-fernandez-ordonez-como-responsable-de-la-crisis-de-bankia/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/el-pp-apunta-a-fernandez-ordonez-como-responsable-de-la-crisis-de-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Canet de Mar]]></category>
		<category><![CDATA[DESCALIFICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Les Franqueses del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[TRAMIGESTIO]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay un chivo expiatorio: el Banco de España. El regulador es el responsable último de la crisis de bankia, la dimisión de Rodrigo Rato, la nacionalización de parte de la entidad por el Gobierno. Este es el mensaje que circula en el PP, cuyos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p>Ya hay un chivo expiatorio: el Banco de España. El regulador es el responsable último de la crisis de bankia, la dimisión de Rodrigo Rato, la nacionalización de parte de la entidad por el Gobierno. Este es el mensaje que circula en el PP, cuyos dirigentes hoy han lanzado críticas más o menos discretas al gobernador,Miguel Ángel Fernández.</p>
<p>La secretaria general, Dolores de Cospedal, ha evitado en todo momento referirse directamente a las &#8220;responsabilidades&#8221; de la gestión y ha remitido a una explicación del Ejecutivo, que mañana aprobará la reforma del sistema financiero, y que todavía no ha llegado. &#8220;Creo que es el Gobierno el que tiene que explicar la nacionalización&#8221;, ha asegurado tras la presentación de una campaña del partido para ayudar a explicar los recortes.</p>
<p>La <em>número dos</em> de Génova se ha limitado a defender la nacionalización de Bankia como la mejor opción para los inversores y ha evitado ahondar en la valoración de esta decisión, aunque ha admitido que &#8220;Rato asumió la dirección de Bankia en un momento complicado tras una gestión muy importante”,en referencia a la herencia de la etapa de Miguel Blesa, y se le pidió un &#8220;esfuerzo de dejar el testigo&#8221;, confirmando así la petición del Gobierno.</p>
<p>Pese a esa prudencia y al miedo a difundir públicamente un discurso contradictorio frente al del Gobierno, todos los mensajes en el PP defienden la operación apuntando a la responsabilidad del regulador por forzar a Rato a la fusión de Cajamadrid con Bancaja<a>.</a> Lo ha dicho claramente el portavoz del PP en la comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, quien ha acusado al Banco de España de &#8220;obligar&#8221; al expresidente de Bankia  a hacerse cargo de la entidad valenciana con datos que &#8220;a lo mejor no eran exactos&#8221; y sin ningún tipo de esquema &#8220;de protección de activos&#8221;, informa Efe. La sensación, en cualquier caso, es la de haber dado el primer paso para la sustitución de Fernández Ordóñez, nombrado por el Gobierno de Zapatero en julio de 2006 y cuyo mandato vence en dos meses.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/el-pp-apunta-a-fernandez-ordonez-como-responsable-de-la-crisis-de-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Govern de Catalunya pide más diálogo y convenio a Rajoy con las autonomías</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/el-govern-de-catalunya-pide-mas-dialogo-y-convenio-a-rajoy-con-las-autonomias/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/el-govern-de-catalunya-pide-mas-dialogo-y-convenio-a-rajoy-con-las-autonomias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS VPO]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[El Govern negó este lunes que haya lanzando amenazas al Gobierno de Mariano Rajoy y ha aclarado que se refería a que pedía al Ejecutivo central que hubiera más diálogo con la autonomías que no están gobernadas con el PP. Estas declaraciones fueron hechas por&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Govern negó este lunes que haya lanzando amenazas al Gobierno de Mariano Rajoy y ha aclarado que se refería a que pedía al Ejecutivo central que hubiera más diálogo con la autonomías que no están gobernadas con el PP.</p>
<p>Estas declaraciones fueron hechas por Francesc Homs en una entrevista de TVE. También dijo que una intervención a Catalunya sería absurda ya que ha sido la comunidad que más esfuerzo ha hecho en recortes.</p>
<p>También dejo constancia que es consciente de que a los funcionarios no se les puede despedir y que si el Gobierno sigo con su estrategia no logrará cumplir los objetivos del déficit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/el-govern-de-catalunya-pide-mas-dialogo-y-convenio-a-rajoy-con-las-autonomias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno pide al PSOE hablar sobre el modelo de Estado</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-pide-al-psoe-hablar-sobre-el-modelo-de-estado/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-pide-al-psoe-hablar-sobre-el-modelo-de-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS VPO]]></category>
		<category><![CDATA[Canet de Mar]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha pedido al PSOE abrir un diálogo sin plantear recursos al Tribunal Constitucional. Así lo ha expresado la portavoz del Ejecutivo,Soraya Sáenz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía, y otras&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno ha pedido al PSOE abrir un diálogo sin plantear recursos al Tribunal Constitucional. Así lo ha expresado la portavoz del Ejecutivo,Soraya Sáenz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía, y otras con diferentes colores en el Gobierno regional,como Cataluña o Canarias, han anunciado su objeción a la reforma laboral o a las reformas en educación y sanidad.</p>
<p>&#8220;Hay que reordenar nuestro estado autonómico para ser más eficientes&#8221;. Un diálogo en el que, ha dicho, deben estar todas las Administraciones públicas y todas las fuerzas políticas. Ese debate sobre el Estado de las autonomías, ha puntualizado, tiene que plantearse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a todas las comunidades autónomas y que se celebrará el próximo 16 de mayo.</p>
<p>Además, Santamaría ha puntualizado que autogobierno es también responsabilidad.</p>
<p>Es la misma línea que avanzó ayer el presidente del Gobierno, que abogó por racionalizar el Estado de las autonomías. “En el momento en que vivimos, de búsqueda de mayor eficacia en las instituciones administrativas a todos los niveles, será preciso arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables con supresión incluso de entidades y organismos que no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos”.</p>
<p>La vicepresidenta ha insistido, tras varias preguntas al respecto en la rueda de prensa, en que tanto el Gobierno como las Administraciones autonómicas tienen que ser &#8220;responsables en el objetivo de sacar a España de la crisis&#8221; y que, para ello, el único camino es &#8220;cumplir los objetivos de déficit&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-pide-al-psoe-hablar-sobre-el-modelo-de-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía española cae un 0,3</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/la-economia-espanola-cae/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/la-economia-espanola-cae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias VPO]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Esta caída confirma la entrada en la recesión. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este lunes que la economía española entró en recesión tras caer el 0,3% entre enero y marzo, y sumar dos trimestres consecutivos de contracción. De acuerdo con los datos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta caída confirma la entrada en la recesión. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este lunes que la economía española entró en recesión tras caer el 0,3% entre enero y marzo, y sumar dos trimestres consecutivos de contracción.</p>
<p>De acuerdo con los datos del INE, la caída interanual (que mide la diferencia con el primer trimestre del año pasado) fue del 0,4%.</p>
<p>El dato avanzado por el INE es una décima inferior al adelantado hace una semana por el Banco de España, que estimó una caída trimestral del 0,4% y una contracción interanual del 0,5%.</p>
<p>Fuente:  rtve.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/la-economia-espanola-cae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro ya esta por encima de los 5,6 millones y crece en 365.900 personas</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/el-paro-ya-esta-por-encima-de-los-56-millones-y-crece-en-365-900-personas/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/el-paro-ya-esta-por-encima-de-los-56-millones-y-crece-en-365-900-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS VPO]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Llobregat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimferrer.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP no logra frenar el aumento del desempleo en España. La economía española no crea trabajo y sigue estancada y en recesión. Y esto tiene un efecto sobre el desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) ha&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP no logra frenar el aumento del desempleo en España. La economía española no crea trabajo y sigue estancada y en recesión. Y esto tiene un efecto sobre el desempleo.</p>
<p>La Encuesta de Población Activa (EPA) ha arrojado hoy nuevos datos pesimistas sobre el desempleo. La tasa de paro alcanza ya el 24% de la población en edad de trabajar y en el primer trimestre del año el número de desempleados ha crecido en 365.900 personas que se han quedado sin empleo y la cantidad total de parados en 5,6 millones.</p>
<p>El número de desempleados aumentó en 365.900 personas en el primer trimestre hasta 5.639.500 y la tasa de paro subió 1,59 puntos y se situó en el 24,44 % de la población activa.</p>
<p>Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre la ocupación disminuyó en 374.300 personas hasta situar el número de ocupados en 17.433.200 y la tasa de actividad permaneció en el 59,94 %.</p>
<p>El número de hogares con todos sus miembros en paro fue de 1.728.400, 153.400 más que en el trimestre anterior, mientras que aquellos en los que todos sus integrantes están ocupados disminuyó en 252.300, hasta los 8.593.700.</p>
<p>Desde Fedea, Sara de la Rica afirma que en el primer trimestre del año se han destruido entre 300.000 y 330.000 empleos, lo que puede elevar el número total de desempleados desde los 5,27 millones del último trimestre del año a 5,7 millones de personas.</p>
<p>Estas cifras, según De la Rica, podrían situar la tasa de paro en el 24<strong>%</strong>, frente al 22,85% que se registró en la última parte de 2011, aunque esto dependerá, sobre todo, del comportamiento de la población activa.</p>
<p>La experta de Fedea recuerda que el primer trimestre del año siempre es &#8220;muy malo&#8221;, así que espera que en el segundo y en el tercero la situación mejore, aunque cree que al final de 2012 se habrán superado los 6 millones de desempleados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/el-paro-ya-esta-por-encima-de-los-56-millones-y-crece-en-365-900-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da igual la crisis en Sant Jordi</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/da-igual-la-crisis-en-sant-jordi/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/da-igual-la-crisis-en-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas VPO]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Tramigestio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimferrer.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Miles de barceloneses han tomado este lunes las calles de la ciudad para celebrar la tradicional Diada de Sant Jordi y olvidar la crisis por unas horas, en una jornada en que libreros y floristas se muestran optimistas respecto a las ventas. Éstos esperan que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miles de barceloneses han tomado este lunes las calles de la ciudad para celebrar la tradicional Diada de Sant Jordi y olvidar la crisis por unas horas, en una jornada en que libreros y floristas se muestran optimistas respecto a las ventas.</p>
<p>Éstos esperan que la tradicional Diada sea mejor que la del año anterior, que coincidió con el Sábado Santo, y confían que suponga un aumento de ventas considerable tanto de rosas como de libros, a pesar de la crisis y el avance de la industria del libro digital.</p>
<p>El Gremio de Libreros espera, igualar la facturación de 17 millones de euros del año pasado y algunos vendedores, auguran buenos resultados en las ventas, a pesar de que &#8220;antes el cliente se llevaba siempre un par de libros y ahora sólo compra uno&#8221;, ha explicado en declaraciones a Europa Press.</p>
<p>Como cada año, las rosas más demandadas siguen siendo las de color rojo, aunque año tras año van ganando peso en el mercado las de colores menos tradicionales, especialmente las azules, las amarillas, las azulgranas y las multicolores.</p>
<p>El precio medio de las rosas en las floristerías y en los puestos de la calle es de unos 4 euros, si bien se pueden encontrar desde 3 a 7 euros, en función de los adornos y de la elaboración que lleven las flores.</p>
<p>Durante la Diada, &#8220;prácticamente todo el mundo compra una rosa para algún ser querido, bien sea una esposa, una novia o una madre, porque por apenas un par de euros se puede hacer feliz a alguien y olvidar la crisis que estamos viviendo&#8221;, ha asegurado Montse, una florista veterana de la Rambla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/da-igual-la-crisis-en-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba los recortes en sanidad y educación</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-aprueba-los-recortes-en-sanidad-y-educacion/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-aprueba-los-recortes-en-sanidad-y-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas VPO]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias VPO]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS VPO]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimferrer.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los ajustes anunciados esta semana en sanidad y educación para adaptarse al recorte de 10.000 millones adicionales previsto por el Ejecutivo. En materia sanitaria, la reforma incluye el pago del 10% de la receta por parte de los jubilados hasta un máximo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los ajustes anunciados esta semana en sanidad y educación para adaptarse al recorte de 10.000 millones adicionales previsto por el Ejecutivo.</p>
<p>En materia sanitaria, la reforma incluye el pago del 10% de la receta por parte de los jubilados hasta un máximo de 8 o 18 euros al mes en función de su pensión&#8211;, lo que supone el primer retroceso del sistema universal y gratuito desde 1986.</p>
<p>En el ámbito educativo, las matrículas de las universidades públicas subirán hasta el 66% en el próximo curso y el coste se disparará para los repetidores. Además, el número de alumnos por aula alcanzará los 43 en el bachillerato, muy lejos del tope de 25 establecido en 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/el-gobierno-aprueba-los-recortes-en-sanidad-y-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigau asegura que el ajuste de Educación invade competencias de Catalunya</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/rigau-asegura-que-el-ajuste-de-educacion-invade-competencias-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/rigau-asegura-que-el-ajuste-de-educacion-invade-competencias-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas VPO]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Gimferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia VPO]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimferrer.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegura este lunes que las medidas de ajuste propuestas por el ministro de educación, José Ignacio Wert, a las comunidades autónomas invade las competencias de Catalunya. En este sentido se ha manifestado la consellera a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegura este lunes que las medidas de ajuste propuestas por el ministro de educación, José Ignacio Wert, a las comunidades autónomas invade las competencias de Catalunya.</p>
<p>En este sentido se ha manifestado la consellera a los medios, tras asistir a la conferencia sectorial de Educación, que reúne a los consejeros del ramo y que ha presidido el ministro titular de la cartera.</p>
<p>Rigau ha indicado que el decreto presentado a las comunidades, contiene tres medidas que invaden &#8220;clarísimamente&#8221; el autogobierno de Catalunya: los relacionados con los horarios de los profesores y la sustitución, y la de los complementos.</p>
<p>&#8220;Vamos a pasar del café para todos, al café descafeinado para todos&#8221;, ha aseverado la consellera, quien ha recalcado que estas medidas conllevan un desmantelamiento progresivo de las competencias de la comunidades.</p>
<p>Por ello, ha indicado que sale de esta reunión con una lectura nada positiva, ya que las comunidades no han podido participar en las propuestas, sino que han sido culpabilizadas del déficit, cuando éste debería abordarse desde &#8220;un punto de vista global y no sectorial&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/rigau-asegura-que-el-ajuste-de-educacion-invade-competencias-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las VPO que se venden en la región de Madrid cuestan tanto com las de precio libre</title>
		<link>http://www.gimferrer.com/las-vpo-que-se-venden-en-la-region-de-madrid-cuestan-tanto-com-las-de-precio-libre/</link>
		<comments>http://www.gimferrer.com/las-vpo-que-se-venden-en-la-region-de-madrid-cuestan-tanto-com-las-de-precio-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias VPO]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS VPO]]></category>
		<category><![CDATA[GIMFERRER]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimferrer.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Hace años, que a un madrileño le tocara algún tipo de vivienda de protección oficial (una VPO) era visto como un chollo. Pero la merma del precio de la vivienda libre ha provocado que este premio haya perdido buena parte de su atractivo. Según los&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace años, que a un madrileño le tocara algún tipo de vivienda de protección oficial (una VPO) era visto como un chollo. Pero la merma del precio de la vivienda libre ha provocado que este premio haya perdido buena parte de su atractivo.</p>
<p>Según los últimos datos del INE, a finales de 2011 la vivienda libre estaba a 1.701,8 euros el metro cuadrado (m2), mientras que las VPO se situaban a 1.1158,2 euros el m2. Una diferencia de no más de 544 euros, casi la mitad que en 2007, cuando la disparidad en estos dos tipos de casas alcanzaba los 1.014 euros: 2.085,5 euros el m2 de la vivienda libre frente a los 1.071 euros de la protegida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimferrer.com/las-vpo-que-se-venden-en-la-region-de-madrid-cuestan-tanto-com-las-de-precio-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

